Juni 2026
| Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Fehl | 15.06.2026 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Dammstraße, Hildburghausen |
| 96 | THL | 11.06.2026 | Verkehrsunfall | Hildburghausen -> Sophiental |
| 95 | THL | 09.06.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Forstweg, Hildburghausen |
| 94 | THL | 08.06.2026 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
| 93 | THL | 05.06.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
| 92 | BMA | 01.06.2026 | Auslösung BMA durch Kochtätigkeiten | Dr. Wilhelm-Külz-Straße, Hildburghausen |
| 91 | BMA | 01.06.2026 | Auslösung BMA durch angebranntes Essen | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
Mai 2026
| Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 90 | THL | 30.05.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Rosa-Luxemburg-Straße, Hildburghausen |
| 89 | Brand | 29.05.2026 | Rauchentwicklung aus Wald | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
| 88 | THL | 28.05.2026 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
| 87 | BMA | 27.05.2026 | Fehlauslösung BMA durch Wasserdampf | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
| 86 | THL | 24.05.2026 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
| 85 | Brand | 19.05.2026 | Wohnungsbrand | Frankenblick, Hinterrod |
| 84 | THL | 16.05.2026 | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsmittel | Schleusinger Straße, Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße, Hildburghausen |
| 83 | THL | 15.05.2026 | Polizeilage, Anforderung Sprungretter | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 82 | Brand | 13.05.2026 | Einsatzabbruch, Vegetationsbrand | Milz |
| 81 | Brand | 13.05.2026 | Schmorbrand in Schaltschrank | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
| 80 | THL | 12.05.2026 | Türöffnung | Unteres Kleinodsfeld, Hildburghausen |
| 79 | THL | 12.05.2026 | Türöffnung | Finkenweg, Hildburghausen |
| 78 | THL | 12.05.2026 | Türöffnung | Wiesenstraße, Hildburghausen |
| 77 | BMA | 10.05.2026 | Auslösung BMA | Waldstraße, Hildburghausen |
| 76 | THL | 07.06.2026 | Aufzugsnotbefreiung | Clara-Zetkin-Straße, Hildburghausen |
| 75 | THL | 07.05.2026 | Verkehrsunfall | Eisfelder Straße, Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
| 74 | THL | 06.05.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Karl-Liebknecht-Straße, Hildburghausen |
April 2026
| Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Brand | 27.04.2026 | Vegetationsbrand | Stadtwald Hildburghausen |
| 72 | BMA | 24.04.2026 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
| 71 | Fehl | 20.04.2026 | VKU unklare Lage | L1134 |
| 70 | BMA | 20.04.2026 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
| 69 | THL | 18.04.2026 | Tierrettung | Leimriether Hauptstraße, Hildburghausen |
| 68 | THL | 14.04.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Geschwister-Scholl-Straße, Hildburghausen |
| 67 | THL | 11.04.2026 | MANV 15 | Am Eichgraben, Eisfeld |
| 66 | Brand | 10.04.2026 | Unklare Rauchentwicklung mit Feuerschein | Hohe Gasse, Römhild |
| 65 | THL | 09.04.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Forstweg, Hildburghausen |
| 64 | BMA | 09.04.2026 | Auslösung BMA durch angebranntes Essen | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
| 63 | THL | 07.04.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Friedensstraße, Hildburghausen |
| 62 | THL | 03.04.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Kirchgrund, Hildburghausen |
| 61 | Fehl | 02.04.2026 | Täuschungsalarm durch Rauch von Grill | Untere Marktstraße, Hildburghausen |
| 60 | THL | 01.04.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Forstweg, Hildburghausen |
März 2025
| Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 59 | BMA | 30.03.2026 | Auslösung BMA durch technischen Defekt | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
| 58 | THL | 28.03.2026 | Beseitigung Ölspur | Clara-Zetkin-Straße, Hildburghausen |
| 57 | THL | 25.03.2026 | Sicherungsmaßnahmen nach VKU | B89 |
| 56 | Brand | 24.03.2026 | Brand eines Mülleimers | Bahnhofstraße, Hildburghausen |
| 55 | THL | 24.03.2026 | Gefahrstoffaustritt | Schleusinger Straße, Eisfeld |
| 54 | BMA | 23.03.2026 | Auslösung BMA durch Kochtätigkeiten | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 53 | THL | 21.03.2026 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
| 52 | THL | 21.03.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Forstweg, Hildburghausen |
| 51 | THL | 09.03.2026 | Verkehrsunfal | Waldstadt Hildburghausen |
| 50 | THL | 08.03.2026 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
| 49 | THL | 06.03.2026 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
| 48 | BMA | 05.03.2026 | Auslösung BMA | Oberes Kleinodsfeld, Hildburghausen |
| 47 | THL | 02.03.2026 | Beseitigung Betriebsmittel | Stadtwald Hildburghausen |
| 46 | BMA | 01.03.2026 | Auslösung BMA durch techn. Defekt | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
| 45 | Brand | 01.03.2026 | Vermutlicher Scheunenbrand | Am Bach, Bedheim |
| 44 | THL | 01.03.2026 | Beseitigung Betriebsmittelspur | Stadtgebiet Hildburghausen |
Februar 2026
| Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 43 | THL | 28.02.2026 | Beseitigung auslaufender Betriebsmittel | Karl-Liebknecht-Straße, Hildburghausen |
| 42 | THL | 28.02.2026 | Türöffnung | Schlossparkpassage, Hildburghausen |
| 41 | Fehl | 25.02.2026 | Gefahrgut klein | Laubigsweg, Römhild |
| 40 | THL | 24.02.2026 | Türöffnung | Rosa-Luxemburg-Straße, Hildburghausen |
| 39 | THL | 23.02.2026 | Beseitigung einer Betriebsmittelspur | Stadtgebiet Hildburghausen |
| 38 | THL | 19.02.2026 | Türöffnung | Friedensstraße, Hildburghausen |
| 37 | THL | 18.02.2026 | Eingefallene Straße, Absicherung Gefahrenstele | Obere Allee, Hildburghausen |
| 36 | BMA | 17.02.2026 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
| 35 | THL | 16.02.2026 | Keller unter Wasser | Am Goldbach, Hildburghausen |
| 34 | THL | 16.02.2026 | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe bei Reanimation | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, hildburghausen |
| 33 | THL | 13.02.2026 | Auspumpen eines Grabens | Mohnhäcksweg, Hildburghausen |
| 32 | Brand | 13.02.2026 | Brennende Mülltonne an Wohnhaus | Heimgasse, Ebenhards |
| 31 | THL | 11.02.2026 | Dieselfleck auf Schotterparkplatz | Am Römersbach, Hildburghausen |
| 30 | Fehl | 11.02.2026 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bibergrundstraße, Schleusegrund |
| 29 | THL | 09.02.2026 | Unklarer Benzingeruch | Am Goldbach, Hildburghausen |
| 28 | BMA | 09.02.2026 | Mutwillige Auslösung eines DKM | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 27 | BMA | 07.02.2026 | Mutwillige Auslösung eines DKM | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 26 | Brand | 07.02.2026 | Vermutlicher Scheuinenbrand | Erster Siedlungsweg, Veilsdorf OT Heßberg |
| 25 | BMA | 03.02.2026 | Fehlauslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
| 24 | THL | 03.02.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Am Stirnberg, Hildburghausen |
| 23 | Brand | 01.02.2026 | Gebäudebrand | Schackendorfer Straße, Veilsdorf |
Januar 2026
| Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 22 | THL | 31.01.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Karl-Liebknecht-Straße, Hildburghausen |
| 21 | THL | 30.01.2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
| 20 | THL | 29.01.2026 | Aufzugsnotbefreiung | Obere Marktstraße, Hildburghausen |
| 19 | THL | 28.01.2026 | Beseitigung Betriebsmittelspur | Stadtgebiet, Hildburghausen |
| 18 | Brand | 28.01.2026 | Gebäudebrand | Schleusinger Straße, Schleusingen OT Oberrod |
| 17 | Brand | 27.01.2026 | PKW-Brand | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
| 16 | THL | 24.01.2026 | abgerissene Wasserleitung (Keller unter Wasser) | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
| 15 | THL | 24.01.2026 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
| 14 | THL | 24.01.2026 | Tragehilfe Rettungsdienst | Am Poststück, Hildburghausen |
| 13 | THL | 21.01.2026 | Verkehrsunfall, PKW in Geländer | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
| 12 | THL | 20.01.2026 | Türöffnung bei Notfallpatient | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
| 11 | THL | 17.01.2026 | Beseitigung Betriebsmittelspur | Untere Allee, Hildburghausen |
| 10 | BMA | 17.01.2026 | Auslösung BMA | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 9 | BMA | 16.01.2026 | Auslösung BMA | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 8 | THL | 15.01.2026 | Keller unter Wasser | Helenenstraße, Hildburghausen |
| 7 | THL | 13.01.2026 | Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen | Clara-Zetkin-Straße, Hildburghausen |
| 6 | BMA | 08.01.2026 | Fehlauslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
| 5 | THL | 05.01.2026 | Türöffnung | Am Grieß, Hildburghausen |
| 4 | BMA | 02.01.2026 | Fehlauslösung BMA | Coburger Straße, Hildburghausen |
| 3 | THL | 02.01.2026 | Türöffnung | Forstweg, Hildburghausen |
| 2 | Brand | 01.01.2026 | Schornsteinbrand | Sommerwandstraße, Masserberg |
| 1 | Brand | 01.01.2026 | Containerbrand | Seminarstraße, Hildburghausen |
