Oktober 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
September 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
166 | THL | 21.09.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
165 | Brand | 19.09.2024 | Auslösung Heimrauchmelder | Häfenmarkt, Hildburghausen |
164 | THL | 18.09.2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | Am Krautberg, Hildburghausen |
163 | Brand | 13.09.2024 | Brand eines Traktors | L1133 Bedheim – Simmershausen |
162 | THL | 12.09.2024 | Verkehrsunfall | L1134 Hildburghausen-Gerhardtsgereuth |
161 | THL | 12.09.2024 | Gasgeruch | Rosa-Luxemburg-Straße, Hildburghausen |
160 | Brand | 11.09.2024 | Auslösung BMA | Wiesenstraße, Hildburghausen |
159 | Fehl | 07.09.2024 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
158 | THL | 05.09.2024 | Verkehrsunfall | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
157 | THL | 05.09.2024 | Türöffnung | Häselriether Straße, Hildburghausen |
156 | Fehl | 05.09.2024 | Auslösung BMA | Häselriether Straße, Hildburghausen |
155 | Brand | 03.09.2024 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
154 | THL | 02.09.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Suhler Straße, Hildburghausen |
August 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
153 | THL | 31.08.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Winzergasse, Hildburghausen |
152 | THL | 30.08.2024 | gestürzte Person in Rollstuhl | Rodachquelle, Leimrieth, Hildburghausen |
151 | THL | 27.08.2024 | Personenrettung aus Grube | Coburger Straße, Hildburghausen |
150 | Brand | 26.08.2024 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
149 | THL | 25.08.2024 | Verkehrsunfall | Ludwig-Jahn-Straße, Hildburghausen |
148 | THL | 24.08.2024 | Türöffnung | Dr. Theodor-Neubauer-Straße |
147 | THL | 24.08.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
146 | THL | 23.08.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
145 | THL | 23.08.2024 | Verkehrsunfall | L2063 |
144 | THL | 22.08.2024 | Aufzugsnotbefreiung | Clara-Zetkin-Straße, Hildburghausen |
143 | THL | 20.08.2024 | Beseitigung Ölspur | Rosa-Luxemburg-Straße, Hildburghausen |
142 | Brand | 14.08.2024 | Flächenbrand | Bibergrundstraße, Masserberg |
141 | Fehl | 14.08.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
140 | THL | 13.08.2024 | VKU mit Moped | Am Kleinodsfeld, Hildburghausen |
139 | Brand | 10.08.2024 | Entrauchung nach Kleinbrand | Friedensstraße, Hildburghausen |
138 | THL | 04.08.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Johann-Sebastian-Bach-Platz, Hildburghausen |
137 | THL | 03.08.2024 | Keller unter Wasser | Leimriether Dorfstraße, Hildburghausen |
136 | THL | 03.08.2024 | Rückbau Ölsperre | Wiesenstraße, Hildburghausen |
135 | Fehl | 01.08.2024 | Auslösung BMA | Karl-Liebknecht-Straße, Hildburghausen |
Juli 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
134 | Fehl | 31.07.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
133 | THL | 30.07.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
132 | Fehl | 29.07.2024 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
131 | THL | 28.07.2024 | VKU Motorräder | B89, Veilsdorf |
130 | Fehl | 22.07.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Obere Braugasse, Hildburghausen |
129 | THL | 22.07.2024 | Türöffnung | Häfenmarkt, Hildburghausen |
128 | Fehl | 21.07.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
127 | Brand | 21.07.2024 | Auslösung BMA | Apothekergasse, Hildburghausen |
126 | Brand | 21.07.2024 | Küchenbrand | Spitalstraße, Römhild |
125 | Fehl | 20.07.2024 | Auslösung Heimrauchmelder | Dorlesweg, Grimmelshausen |
124 | Brand | 19.07.2024 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
123 | THL | 18.07.2024 | Beseitigung einer Gefahrenstelle | L 1134 HBN-Gerhardtsgereuth |
122 | THL | 14.07.2024 | Wasserschaden m Gebäude | Friedrich-Rückert-Straße, Hildburghausen |
121 | THL | 14.07.2024 | Öl auf Gewässer | Wiesenstraße, Hildburghausen |
120 | THL | 13.07.2024 | Öl auf Gewässer | Wiesenstraße, Hildburghausen |
119 | THL | 12.07.2024 | Öl auf Gewässer | Wiesenstraße, Hildburghausen |
118 | THL | 12.07.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Alte Gärtnerei, Hildburghausen |
117 | THL | 12.07.2024 | Wassereinbruch | Würselener Straße, Hildburghausen |
116 | THL | 12.07.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Kehrweg, Hildburghausen |
115 | THL | 12.07.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Wiesenstraße, Hildburghausen |
114 | THL | 09.07.2024 | Beseitigung einer Ölspur | B89, Häselriether Straße, Hildburghausen |
113 | Brand | 03.07.2024 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
112 | THL | 01.07.2024 | VKU unklare Lage | Dammstraße/Coburger Straße, Hildburghausen |
111 | THL | 01.07.2024 | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße |
Juni 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
110 | Fehl | 30.06.2024 | Auslösung BMA | Coburger Straße, Hildburghausen |
109 | THL | 30.06.2024 | Türöffnung | Rosa-Luxemburg-Straße, Hildburghausen |
108 | Fehl | 24.06.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
107 | Brand | 23.06.2024 | Brand einer Werkstatt | Zum Milzgrund, Hildburghausen |
106 | THL | 30.06.2024 | Türöffnung | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
105 | THL | 22.06.2024 | Auslaufende Betriebsstoffe | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
104 | Brand | 22.06.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
103 | Brand | 22.06.2024 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
102 | THL | 20.06.2024 | Wasser in Gebäude | Friedrich-Rückert-Straße, Hildburghausen |
101 | Fehl | 18.06.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
100 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Häselriether Straße, Hildburghausen |
99 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Ziegeleiweg, Hildburghausen |
98 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
97 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Friedrich-Rückert-Straße, Hildburghausen |
96 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Ernst-Thälmann-Platz, Hildburghausen |
95 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Ortsverbindungsstraße, Weitersroda-Bürden |
94 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
93 | THL | 18.06.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | Ortslage Weitersroda |
92 | Fehl | 18.06.2024 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
91 | THL | 15.06.2024 | Türöffnung | Obere Allee, Hildburghausen |
90 | Fehl | 14.06.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
89 | THL | 12.06.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
88 | THL | 07.06.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
87 | THL | 06.06.2024 | Beseitigung einer Dieselspur | Leimriether Hauptstraße, Hildburghausen |
86 | Brand | 04.06.2024 | Angebranntes Essen | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
85 | Fehl | 04.06.2024 | Auslösung BMA | Geschwister-Scholl-Straße, Hildburghausen |
84 | THL | 03.06.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Bechergasse, Hildburghausen |
83 | THL | 02.06.2024 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | L1134, Hildburghausen |
Mai 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
82 | Fehl | 31.05.2024 | Auslösung BMA | Wilhelm-Külz-Straße, Hildburghausen |
81 | THL | 30.05.2024 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Ziegeleiweg, Hildburghausen |
80 | Brand | 30.05.2024 | Gebäudebrand | Zur Sandgrube, Eisfeld |
79 | Brand | 30.05.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Friedensstraße, Hildburghausen |
78 | Fehl | 29.05.2024 | Auslösung BMA | Eishäuser Straße, Hildburghausen |
77 | Brand | 25.05.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Friedensstraße, Hildburghausen |
76 | Brand | 24.05.2024 | Brand einer PV-Anlage | Schleifmühlenweg, Themar |
75 | THL | 21.05.2024 | Türöffnung | Karl-Liebknecht-Straße, Hildburghausen |
74 | THL | 21.05.2024 | Beseitigung von Unwetterschäden | An der alten Gärtnerei, Hildburghausen |
73 | Brand | 19.05.2024 | Wohnungsbrand | Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße |
72 | Brand | 16.05.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ziegeleiweg, Hildburghausen |
71 | THL | 14.05.2024 | VKU klemmend | Tachbachsmühle, Feldstein |
70 | THL | 11.05.2024 | Amtshilfe Polizei | Schlossparkpassage, Hildburghausen |
69 | Brand | 08.05.2024 | Brand in Lagerhalle | Pfersdorfer Hauptstraße, Pfersdorf/HBN |
68 | THL | 08.05.2024 | Beseitigung einer Ölspur | Rosa-Luxemburg-Straße, Hildburghausen |
67 | THL | 07.05.2024 | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße Hildburghausen |
66 | THL | 07.05.2024 | Beseitigung einer Ölspur | Kehrweg, Hildburghausen |
65 | THL | 06.05.2024 | THL Einfach | Ortsgebiet HBN/Weitersroda |
64 | Fehl | 05.05.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
63 | Brand | 02.05.2024 | Gebäudebrand | Gellershäuser Dorfstraße, Gellershausen/Heldburg |
April 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
62 | THL | 30.04.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
61 | Brand | 29.04.2024 | Kleinbrand Mülleimer | Goetheplatz, Hildburghausen |
60 | THL | 26.04.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
59 | Brand | 23.04.2024 | Fahrzeugbrand | Ortsverbindungsstraße Hildburghausen-Gerhardtsgereuth |
58 | THL | 18.04.2024 | Verkehrsunfall, eingeklemmt | Bahnhofstraße, Hildburghausen |
57 | THL | 15.04.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Dr.-Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
56 | Fehl | 15.04.2024 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
55 | THL | 10.04.2024 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
54 | THL | 08.04.2024 | Amtshilfe Polizei | Friedrich-Rückert-Straße, Hildburghausen |
53 | THL | 05.04.2024 | Tragehilfe bei Notfallpatient | Holzweg, Hildburghausen OT Ebenhards |
52 | Fehl | 04.04.2024 | Fehlauslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
51 | THL | 04.04.2024 | Ölspur | Stadtgebiet Hildburghausen |
50 | Brand | 03.04.2024 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
März 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
49 | Brand | 31.03.2024 | Auslösung BMA durch überhitztes Kühlgerät | Johann-Sebastian-Bach-Straße, Hildburghausen |
48 | THL | 28.03.2024 | Türöffnung | Forstweg, Hildburghausen |
47 | THL | 28.03.2024 | Verkehrsunfall, unklare Lage | L1134 Sophienthal-Steinfeld |
46 | THL | 26.03.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Friedrich-Rückert-Straße, Hildburghausen |
45 | Brand | 25.03.2024 | Schornsteinbrand | Oberes Kleinodsfeld, Hildburghausen |
44 | Brand | 22.03.2024 | Schornsteinbrand | Hauptstraße, Masserberg |
43 | THL | 22.03.2024 | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | L1134 Hildburghausen-Gerhardtsgereuth |
42 | THL | 20.03.2024 | Türöffnung | Rosenweg, Hildburghausen |
41 | Fehl | 18.03.2024 | Auslösung BMA | Coburger Straße, Hildburghausen |
40 | Fehl | 18.03.2024 | Auslösung BMA | Johann-Sebastian-Bach-Str., Hildburghausen |
39 | Fehl | 15.03.2024 | Auslösung BMA | Johann-Sebastian-Bach-Str., Hildburghausen |
38 | THL | 15.03.2024 | Türöffnung | Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße, Hildburghausen |
37 | Brand | 12.03.2024 | Kellerbrand | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
36 | THL | 12.03.2024 | Türöffnung | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
35 | THL | 11.03.2024 | Beseitigung einer Dieselspur | Stadtgebiet Hildburghausen |
34 | THL | 11.03.2024 | Beseitigung einer Dieselspur | Stadtgebiet Hildburghausen + OT Ebenhards |
33 | THL | 09.03.2024 | Ausleuchtung Hubschrauberlandesplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
32 | Brand | 05.03.2024 | Brand eines Mülleimers | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
31 | THL | 03.03.2024 | Ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
Februar 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
30 | Brand | 27.02.2024 | Brand in Supermarkt, Einsatzabbruch | Heurichstraße, Römhild |
29 | THL | 25.02.2024 | Rückbau Ölsperre | Dorfstraße, Hildburghausen |
28 | THL | 22.02.2024 | Ölspur | Friedrich-Rückert-Straße |
27 | Fehl | 15.02.2024 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
26 | THL | 14.02.2024 | Türöffnung | Am Römersbach, Hildburghausen |
25 | THL | 10.02.2024 | Tragehilfe bei Notfallpatient | Ziegeleiweg, Hildburghausen |
24 | THL | 09.02.2024 | Beseitigung einer Betriebsmittelspur | OV Ebenhards-Neuendambach |
23 | THL | 05.02.2024 | Verkehrsunfall | OV Hildburghausen-Wiedersbach |
22 | Brand | 04.02.2024 | Auslösung Heimrauchmelder | Rosa-Luxemburg-Str., Hildburghausen |
21 | Fehl | 02.02.2024 | Auslösung BMA | Burgstraße, Heldburg |
20 | THL | 02.02.2024 | Öl auf Gewässer | Am Sättel, Schleusingen |
19 | Brand | 01.02.2024 | Kleinbrand PKW | Kreuzungsbereich Schleusinger Str., Joseph-Meyer,Str., Hildburghausen |
Januar 2024
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
18 | THL | 31.01.2024 | Bergung Gefahrgut | Untere Marktstraße, Hildburghausen |
17 | THL | 28.01.2024 | Türöffnung | Finkenmühlenweg, Hildburghausen |
16 | THL | 28.01.2024 | Türöffnung | Bahnhofstraße, Hildburghausen |
15 | Brand | 27.01.2024 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
14 | Brand | 26.01.2024 | Zimmerbrand | Römhilder Straße, Römhild |
13 | THL | 24.01.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Am Poststück, Hildburghausen |
12 | THL | 24.01.2024 | Notsicherung Dachblech | Untere Marktstraße, Hildburghausen |
11 | THL | 23.01.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Am Poststück, Hildburghauen |
10 | THL | 23.01.2024 | VKU PKW gegen Baum | Dorfstraße, Hildburgausen |
9 | Fehl | 22.01.2024 | Auslösung BMA | Schleusinger Str., Hildburghausen |
8 | Brand | 21.01.2024 | Brand mehrerer Gebäude | Ahlstadter Weg, 96484 Ahlstadt |
7 | Fehl | 16.01.2024 | Auslösung BMA | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
6 | Fehl | 08.01.2024 | Auslösung BMA | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
5 | THL | 03.01.2024 | Überflutung Straße / Hochwasser | August-Bebel-Str., Hildburghausen |
4 | THL | 02.01.2024 | Türöffnung bei Notfallpatient | Dr. Theodor-Neubauer-Str., Hildburghausen |
3 | Brand | 01.01.2024 | Brand von Feuerwerksresten | Römhilder Str., Hildburghausen |
2 | Brand | 01.01.2024 | Containerbrand | Dr. Theodor-Neubauer-Str., Hildburghausen |
1 | Brand | 01.01.2024 | Gebäudebrand | Neufeldlein, Reurieth |
Einsätze 2023
Dezember 2023
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
250 | Brand | 31.12.2023 | Dachstuhlbrand | Zipfelstraße, Römhild |
249 | THL | 31.12.2023 | Türöffnung | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
248 | Brand | 29.12.2023 | Mülleimerbrand | Helenenstraße, Hildburghausen |
247 | THL | 29.12.2023 | Rückbau Hochwasserschutz | Stadttheater Hildburghausen |
246 | THL | 28.12.2023 | VKU | Marienstraße, Hildburghausen |
245 | Brand | 25.12.2023 | Mülleimerbrand | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
244 | THL | 24.12.2023 | Hochwasserkontrolle | Stadtgebiet, Hildburghausen |
243 | THL | 24.12.2023 | Beseitigung von Unwetterschäden | Am Kleinodsfeld, Hildburghausen |
242 | Brand | 23.12.2023 | Kellerbrand | Eichberg, Eisfeld OT Bockstadt |
241 | THL | 23.12.2023 | Besetzung FEZ / Hochwasser | Hildburghausen |
240 | THL | 22.12.2023 | Beseitigung Baumsperre | L1134 HBN-Gerhardtsgereuth |
239 | Brand | 22.12.2023 | Gebäudebrand | Hochgasse, Römhild OT Haina |
238 | THL | 22.12.2023 | Baumsperren | L1134 HBN-Gerhartsgereuth |
237 | THL | 22.12.2023 | Baumsperre | HBN-Wiedersbach |
236 | THL | 22.12.2023 | Aufbau Hochwasserschutz | Coburger Straße, Hildburghausen |
235 | THL | 22.12.2023 | vermisste Person | Am Braurangen, Hildburghausen |
234 | THL | 21.12.2023 | Beseitigung Baumsperre | B89, Hildburghausen |
233 | THL | 21.12.2023 | Beseitigung Gefahrenstelle | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
232 | THL | 21.12.2023 | Beseitigung Baumsperre | L1134, Hildburghausen |
231 | THL | 21.12.2023 | Beseitigung Baumsperre | L1134, Hildburghausen |
230 | THL | 21.12.2023 | Beseitigung Baumsperre | Häselriether Straße, Hildburghausen |
229 | THL | 20.12.2023 | Türöffnung bei Notfallpatient | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
228 | THL | 20.12.2023 | Türöffnung bei Notfallpatient | Goldbachstraße, Hildburghauen |
227 | THL | 20.12.2023 | Beseitigung einer Ölspur | Stadtgebiet |
226 | THL | 18.12.2023 | Wasser aus Gully | Oberes Kleinodsfeld, Hildburghausen |
225 | THL | 18.12.2023 | Beseitigung Ölspur | Stadtgebiet, Hildburghausen |
224 | Brand | 16.12.2023 | Schornsteinbrand | Amselweg, Harras |
223 | THL | 15.12.2023 | Amtshilfe Polizei | Nonnespark, Hildburghausen |
222 | Brand | 14.12.2023 | Kleinbrand in Arztpraxis | Hauptstraße, Masserberg |
221 | BMA | 11.12.2023 | Auslösung BMA | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
220 | THL | 10.12.2023 | Beseitigung Hochwasserschäden | An der alten Gärtnerei, Hildburghausen |
219 | THL | 10.12.2023 | Vorbereitung Hochwasserschutz | Stadttheater Hildburghausen |
218 | Brand | 08.12.2023 | Schornsteinbrand | Brünner Straße, Veilsdorf |
217 | THL | 08.12.2023 | Beseitigung Ölspur | Römhilder Straße, Hildburghausen |
216 | THL | 01.12.2023 | Türöffnung | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
215 | Brand | 01.12.2023 | Brand einer Filteranlage | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
November 2023
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
214 | THL | 30.11.2023 | Ölspur | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
213 | THL | 29.11.2023 | Ölspur | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
212 | Brand | 27.11.2023 | Zimmerbrand | Rauchgründlein, Masserberg |
211 | THL | 25.11.2023 | Türöffnung | Friedrich-Rückert-Straße, Hildburghausen |
210 | Brand | 25.11.2023 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Werra Aue, Eisfeld |
209 | THL | 24.11.2023 | Baumsperre | L1134 |
208 | Brand | 23.11.2023 | Wohnhausbrand | Am Hofsteg, Eisfeld |
207 | THL | 20.11.2023 | Ölspur | Am Trockenbach, Hildburghausen |
206 | THL | 20.11.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe aus Traktor | Pfersdorfer Hauptstraße, Hildburghausen/Pfersdorf |
205 | THL | 20.11.2023 | Verkehrsunfall | L1133 Hildburghausen-Leimrieth |
204 | Brand | 19.11.2023 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
203 | Fehl | 18.11.2023 | Auslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
202 | THL | 06.11.2023 | VKU, eingeklemmte Person | L1134 Hildburghausen-Gerhardtsgereuth |
201 | THL | 05.11.2023 | Baumsperre | K 525 Weitersroda-Bürden |
200 | Fehl | 04.11.2023 | Fehlauslösung BMA | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
199 | Brand | 04.11.2023 | angebranntes Essen | Obere Marktstraße, Hildburghausen |
198 | Fehl | 03.11.2023 | Rauchentwicklung aus Lagerhalle – Fehlalarm | Waldstraße, Hildburghausen |
197 | THL | 03.11.2023 | Ölspur | Knappengasse, Hildburghausen |
Oktober 2023
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
196 | THL | 30.10.2023 | Ölspur | Stadtgebiet Hildburghausen und Gerhardtsgereuth |
195 | THL | 29.10.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
194 | THL | 26.10.2023 | Aufzugsnotbefreiung | Aufzug Stadtmauer, Hildburghausen |
193 | THL | 24.10.2023 | Aufzugsnotbefreiung | Aufzug Stadtmauer, Hildburghausen |
192 | THL | 23.10.2023 | VKU, auslaufende Betriebsstoffe | K525 Weitersroda-Bürden |
191 | THL | 22.10.2023 | Rettung Person aus Wasser | Kanal, Hildburghausen |
190 | THL | 20.10.2023 | Aufzugsnotbefreiung | Aufzug Stadtmauer, Hildburghausen |
189 | THL | 20.10.2023 | Aufzugsnotbefreiung | Aufzug Stadtmauer, Hildburghausen |
188 | Fehl | 18.10.2023 | Fehlalarm Aufzug | Aufzug Stadtmauer, Hildburghausen |
187 | Fehl | 18.10.2023 | Auslösung BMA | Johann-Sebastian-Bach-Platz, Hildburghausen |
186 | Brand | 14.10.2023 | Brand eines Baumes | Stadtwald, Hildburghausen |
185 | THL | 13.10.2023 | Beseitigung Ölspur | Wallrabser Kreuz, Hildburghausen |
184 | Fehl | 13.10.2023 | Auslösung BMA | Johann-Sebastian-Bach-Platz, Hildburghausen |
183 | THL | 06.10.2023 | VKU, auslaufende Betriebsstoffe | Roter Hügel, Hildburghausen |
182 | THL | 03.10.2023 | Absicherung Theresienumzug | Stadtgebiet Hildburghausen |
181 | Brand | 02.10.2023 | Kleinbrand, unklare Rauchentwicklung | Seminarstraße, Hildburghausen |
September 2023
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
180 | THL | 30.09.2023 | Aufzugsnotbefreiung | Johann-Sebastian-Bach-Straße, Hildburghausen |
179 | THL | 29.09.2023 | Absicherung Fackelumzug | Stadtgebiet Hildburghausen |
178 | Fehl | 29.09.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Johann-Sebastian-Bach-Platz, Hildburghausen |
177 | THL | 28.09.2023 | VKU, auslaufende Betriebsstoffe | Wallrabser Kreuz, Hildburghausen |
176 | THL | 27.09.2023 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
175 | THL | 22.09.2023 | Absicherung Hubschrauberlandeplatz | Weitersrodaer Straße, Hildburghausen |
174 | THL | 21.09.2023 | VKU eingeklemmte Person | Am Hang, Hildburghausen |
173 | THL | 20.09.2023 | Türöffnung | Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Hildburghausen |
172 | Fehl | 19.09.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Obere Marktstraße, Hildburghausen |
171 | THL | 18.09.2023 | Türöffnung | Geschwister-Scholl-Straße, Hildburghausen |
170 | Brand | 17.09.2023 | Kontrolle nach Küchenbrand | Hildburghäuser Straße, Hildburghausen |
169 | THL | 17.09.2023 | Türöffnung | Schleusinger Straße, Hildburghausen |
168 | Brand | 15.09.2023 | Brand Essen in Mikrowelle | Wilhelm-Külz-Straße, Hildburghausen |
167 | THL | 15.09.2023 | Beseitigung Ölfleck | Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße, Hildburghausen |
166 | Fehl | 14.09.2023 | Auslösung Heimrauchmelder | Kaltenbronner Weg, Hildburghausen |
165 | Fehl | 14.09.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
164 | Fehl | 11.09.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
163 | THL | 11.09.2023 | Amtshilfe Polizei | Kanal, Hildburghausen |
162 | Fehl | 11.09.2023 | Auslösung Brandmeldeanlage | Johann-Sebastian-Bach-Platz, Hildburghausen |
161 | Fehl | 10.09.2023 | Auslösung Heimrauchmelder | Rosa-Luxenburg-Straße, Hildburghausen |
160 | Brand | 10.09.2023 | Auslösung BMA | Apothekergasse, Hildburghausen |
159 | THL | 10.09.2023 | Ausgelöster Gefahrenmelder | Wiesenstraße, Hildburghausen |
158 | Brand | 09.09.2023 | Kabelbrand | Geschwister-Scholl-Str., Hildburghausen |
157 | THL | 08.09.2023 | Türöffnung | Wilhelm-Külz-Str., Hildburghausen |
156 | Brand | 03.09.2023 | Bungalowbrand | Hildburghäuser Str., Römhild |
155 | Brand | 01.09.2023 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
August 2023
Nr. | Typ | Datum | Beschreibung | Ort |
---|---|---|---|---|
134 | THL | 03.08.2023 | Türöffnung | Zur Kaiserbuche, Hildburghausen |
135 | Fehl | 03.08.2023 | Baumsperre | Hildburghausen/Wiedersbach |
136 | THL | 03.08.2023 | Baumsperre | Gerhardtsgereuth/Wiedersbach |
137 | THL | 03.08.2023 | abgerissene Stromleitung | Schnettersmühle, Hildburghausen |
138 | Brand | 08.08.2023 | Brand von Unrat | Grünschnittdeponie Veilsdorf |
139 | THL | 09.08.2023 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Am Kümmelhag, Hildburghausen |
140 | THL | 11.08.2023 | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Kehrweg / Amselweg, Hildburghausen |
141 | Fehl | 13.08.2023 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
142 | Fehl | 15.08.2023 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
143 | Fehl | 15.08.2023 | Auslösung BMA | An der Gießerei, Hildburghausen |
144 | THL | 17.08.2023 | Beseitigung Baumsperre | L 1134 |
145 | THL | 17.08.2023 | Beseitigung von Unwetterschäden | Gerhardtsgereuth |
146 | THL | 17.08.2023 | Keller unter Wasser | Schnettersmühle, Hildburghausen |
147 | THL | 17.08.2023 | Beseitigung von Unwetterschäden | Am Trockenbach / B89 Hildburghausen |
148 | Brand | 18.08.2023 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Schnett |
149 | Brand | 20.08.2023 | angebranntes Essen | Obere Marktstraße, Hildburghausen |
150 | Fehl | 25.08.2023 | Auslösung BMA | Eisfelder Straße, Hildburghausen |
